SH 서울주택도시개발공사
2026년 서울 국민임대주택
입주자모집 공고 총정리
주택관리번호 2026-000379 · 공고일 2026년 8월 20일(목)
모집 규모
총 1,973세대
서울 38개 지구 + 의정부시
청약 접수
8.31(월)~9.3(목)
인터넷·모바일 / 오전 10시~오후 5시
소득 기준
50%↓ / 70%↓
50㎡ 미만 50%, 50~60㎡ 70%
공고 기본 정보
| 주택 유형 | 국민임대주택 (30년 이상 장기임대, 분양전환 없음) |
|---|---|
| 모집세대수 | 총 1,973세대 (신규 입주 + 예비입주자 포함) |
| 공급 지역 | 서울 38개 지구 + 의정부시 일부 단지 |
| 신청 대상 | 공고일 현재 서울 거주 성년자, 무주택세대구성원 |
면적 유형 안내
29형
약 8평대
39형
약 11평대
46형
약 13평대
49형
약 14평대
59형
약 17평대
※ 정확한 세대별 면적은 단지마다 조금씩 다를 수 있습니다.
입주자 모집 절차 및 일정
| 절차 | 일정 |
|---|---|
| 입주자모집 공고 | 2026.08.20.(목) |
| 청약신청 접수(선순위) | 2026.08.31.(월) ~ 09.03.(목) |
| 서류심사 대상자 발표 | 2026.10.12.(월) |
| 심사서류 제출(우편) | 2026.10.21.(수) ~ 10.23.(금) |
| 당첨자 발표 | 2027.02.15.(월) |
| 계약 체결 | 2027.03.03.(수) ~ 03.05.(금) |
입주 시작 예정월 : 2027년 3월
신청 방법
① 인터넷·모바일 청약
기간 : 2026.08.31.(월) 10:00 ~ 09.03.(목) 17:00
방법 : SH 인터넷청약시스템(www.i-sh.co.kr/app)
인증수단 : 공동인증서, 금융인증서, 간편인증서 11종(네이버·카카오·통신사PASS·삼성패스·우리·농협·KB국민·하나·신한SOL·토스·뱅크샐러드) 중 택 1
② 방문접수 (만 65세 이상 고령자·중증장애인 등 정보취약계층)
기간 : 2026.09.01.(화) ~ 09.03.(목), 10:00~17:00
장소 : 서울주택도시개발공사 2층 대강당
접수일 : 9.1(화) 강동·송파구 / 9.2(수) 강남·강서·구로·서초구 / 9.3(목) 노원·마포·성동·성북·양천·은평·중랑구·의정부시
준비물 : 본인 신청 시 신분증 / 대리인 신청 시 신청·대리인 신분증 및 인감도장·인감증명서
소득 기준
| 면적 | 기준 | 1인·2인 가구 완화 |
|---|---|---|
| 50㎡ 미만 (29·39·46·49형) |
월평균소득 50% 이하 | 1인 70% / 2인 60% |
| 50~60㎡ (59형) |
월평균소득 70% 이하 (청약통장 24회 이상 납입 필수) |
1인 90% / 2인 80% |
2025년도 도시근로자 가구당 월평균소득 50% 기준액 (만원, 세전)
| 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190만원 | 293만원 | 408만원 | 440만원 | 466만원 | 495만원 |
※ 70·80·90% 구간별 정확한 금액은 공고문을 참고해주세요.
자산 기준
부동산 + 자동차 + 금융자산 + 기타자산 – 부채 = 총자산가액
| 구분 | 총자산 | 자동차가액 |
|---|---|---|
| 기본 | 3억 4,500만원 이하 | 4,542만원 이하 |
| 10%p 가산 | 3억 7,900만원 이하 | 4,996만원 이하 |
| 20%p 가산 | 4억 1,300만원 이하 | 5,451만원 이하 |
출생자녀 소득·자산 가산 제도
2023년 3월 28일 이후 출생(태아·입양 포함) 자녀가 있는 경우 아래와 같이 소득·자산 기준이 가산됩니다.
| 조건 | 가산 비율 |
|---|---|
| 기준일 이후 출생자녀 1명 (기준일 전 자녀 없음) | +10%p |
| 기준일 이후 1명 + 기준일 전 출생자녀 있음 | +20%p |
| 기준일 이후 출생자녀 2명 이상 | +20%p |
※ 2023년 3월 27일 이전 출생 자녀만 있는 경우 가산 미적용 / 증빙서류 : 가족관계증명서·입양관계증명서·임신진단서(공고일부터 1개월 이내 발급)
입주자 선정 순위
| 면적 | 경쟁 시 선정 기준 |
|---|---|
| 50㎡ 미만 | 1순위 해당구·연접구 거주자 → 2순위 그 외 서울시 거주자 |
| 50~60㎡ | 1순위 청약통장 24회 이상 → 2순위 6회 이상 → 3순위 그 외 |
동일순위 경쟁 시 : 미성년자녀 3명 이상(자녀수 순) → 배점 합산 → 동점 시 전산추첨
주요 가점 항목 (3점)
1년 이상 부양
감점 : 과거 3년 이내 국민임대 계약 이력 −5점 / 5년 이내 −3점
주거약자 주택 안내
신청 자격 : 만 65세 이상 고령자, 장애인복지법상 장애인, 국가유공자(상이등급 1~7급), 보훈보상대상자, 5·18 민주유공자, 고엽제후유의증환자
주요 특징 : 욕실 미닫이문, 욕실·현관 단차 제거, 낮은 전등 스위치, 저층(1~3층) 배정
※ 일반공급 신청자는 자격이 있어도 주거약자주택 배정 불가 — 반드시 별도 신청 필요
예비입주자 모집 방식
공가가 없는 단지에도 대기자를 미리 선정해두고, 공가 발생 시 예비 순번에 따라 순차 입주하는 방식입니다. (약 2개월 주기 발표)
※ 동일 유형(국민↔국민) 중복 신청 시 새로 선정되면 이전 예비 지위 자동 탈락. SH뿐 아니라 LH·GH 등 다른 사업주체 임대주택도 모두 포함됩니다.
지구별·형별 임대조건 및 모집세대수
※ 금액은 만원 단위 절삭 표기이며(예: 5,480만원 → 5,400만원대), 모집세대수는 신규 입주 물량과 예비입주자 물량을 합한 숫자입니다. 정확한 단지별 상세 금액은 반드시 원본 공고문을 확인해주세요.
| 자치구 | 단지 | 형 | 모집세대수 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 세곡2지구 3단지 레미안포레 | 49형 | 6세대 | 5,400만원대 | 38만원대 |
| 세곡2지구 4단지 강남한양수자인 | 49형 | 11세대 | 5,600만원대 | 39만원대 | |
| 세곡2지구 4단지 강남한양수자인 | 59형 | 9세대 | 6,600만원대 | 44만원대 | |
| 세곡2지구 6단지 강남한신휴플러스 | 39형 | 4세대 | 4,100만원대 | 30만원대 | |
| 세곡2지구 6단지 강남한신휴플러스 | 49형 | 2세대 | 6,300만원대 | 40만원대 | |
| 세곡2지구 8단지 강남한신휴플러스 | 59형 | 2세대 | 9,800만원대 | 51만원대 | |
| 세곡지구 (강남신동아 外) | 39형 | 17세대 | 3,000~3,200만원대 | 26~27만원대 | |
| 세곡지구 (강남신동아 外) | 49형 | 25세대 | 4,600~4,900만원대 | 34~36만원대 | |
| 세곡지구 (강남신동아 外) | 59형 | 37세대 | 5,400~5,900만원대 | 38~40만원대 | |
| 강동구 | 강동권역 강일지구 강일리버파크 | 39형 | 80세대 | 3,000만원대 | 23만원대 |
| 강동권역 강일지구 강일리버파크 | 49형 | 67세대 | 4,100만원대 | 27만원대 | |
| 강동권역 강일지구 강일리버파크 | 59형 | 86세대 | 4,900~6,400만원대 | 32~37만원대 | |
| 강일2지구 고덕리엔파크 | 49형 | 34세대 | 4,300~4,400만원대 | 31~32만원대 | |
| 강일2지구 고덕리엔파크 | 59형 | 70세대 | 5,100~5,200만원대 | 35~36만원대 | |
| 고덕강일2지구 강동리버스트 | 29형 | 46세대 | 1,800~1,900만원대 | 18~19만원대 | |
| 고덕강일2지구 강동리버스트 | 39형 | 40세대 | 3,500~3,700만원대 | 25~26만원대 | |
| 고덕강일2지구 강동리버스트 | 49형 | 30세대 | 5,400만원대 | 33만원대 | |
| 고덕강일3지구 강동리엔파크 | 29형 | 26세대 | 1,800~2,000만원대 | 18~20만원대 | |
| 고덕강일3지구 강동리엔파크 | 39형 | 15세대 | 3,500~3,900만원대 | 24~27만원대 | |
| 고덕강일3지구 강동리엔파크 | 49형 | 11세대 | 5,400만원대 | 32만원대 | |
| 고덕강일지구 13단지 | 39형 | 18세대 | 3,700만원대 | 26만원대 | |
| 고덕강일지구 13단지 | 49형 | 7세대 | 5,400만원대 | 33만원대 | |
| 고덕온빛채 | 49형 | 20세대 | 6,000만원대 | 38만원대 | |
| 강서구 | 마곡지구 마곡엠벨리 | 49형 | 6세대 | 5,500~6,400만원대 | 37~42만원대 |
| 마곡지구 마곡엠벨리 | 59형 | 4세대 | 5,700~7,500만원대 | 37~46만원대 | |
| 마곡지구 9단지 마곡엠밸리 | 49형 | 2세대 | 5,700만원대 | 31만원대 | |
| 발산지구 마곡수명산파크 | 59형 | 40세대 | 4,000~4,300만원대 | 29~32만원대 | |
| 구로구 | 천왕지구 천왕이펜하우스 | 39형 | 6세대 | 2,800~3,500만원대 | 24~28만원대 |
| 천왕지구 천왕이펜하우스 | 49형 | 58세대 | 4,300~4,900만원대 | 32~34만원대 | |
| 천왕지구 천왕이펜하우스 | 59형 | 66세대 | 5,100~5,900만원대 | 36~39만원대 | |
| 천왕2지구 천왕연지타운 | 39형 | 12세대 | 4,100만원대 | 29만원대 | |
| 천왕2지구 천왕연지타운 | 49형 | 26세대 | 5,400~6,100만원대 | 34~37만원대 | |
| 천왕2지구 천왕연지타운 | 59형 | 39세대 | 6,500~7,600만원대 | 39~44만원대 | |
| 항동지구 항동하버라인 | 39형 | 37세대 | 3,400~3,700만원대 | 25~27만원대 | |
| 항동지구 항동하버라인 | 49형 | 14세대 | 5,100만원대 | 32만원대 | |
| 항동지구 항동하버라인 | 59형 | 43세대 | 5,900~6,600만원대 | 37~39만원대 | |
| 노원구 | 상계보금자리지구 중계센트럴파크 | 49형 | 2세대 | 6,300만원대 | 37만원대 |
| 상계장암지구 3,4단지 수락리버시티 | 39형 | 20세대 | 2,900만원대 | 23만원대 | |
| 마포구 | 상암2지구 상암월드컵파크 | 39형 | 3세대 | 3,200만원대 | 25만원대 |
| 상암2지구 상암월드컵파크 | 49형 | 8세대 | 4,700~5,400만원대 | 32~33만원대 | |
| 상암2지구 상암월드컵파크 | 59형 | 23세대 | 5,700~6,500만원대 | 37~38만원대 | |
| 서초구 | 내곡지구 서초포레스타 | 39형 | 13세대 | 3,500만원대 | 30만원대 |
| 내곡지구 서초포레스타 | 49형 | 43세대 | 5,300~6,600만원대 | 39~42만원대 | |
| 우면2지구 다세대 네이처힐가든 | 46형 | 2세대 | 6,400만원대 | 38만원대 | |
| 우면2지구 서초네이처힐 | 39형 | 18세대 | 3,000~4,100만원대 | 25~27만원대 | |
| 우면2지구 서초네이처힐 | 49형 | 40세대 | 4,400~5,200만원대 | 31~35만원대 | |
| 우면2지구 서초네이처힐 | 59형 | 65세대 | 5,200~7,200만원대 | 35~40만원대 | |
| 성동구 | 마장동 임대아파트 | 39형 | 10세대 | 2,000만원대 | 26만원대 |
| 마장동 임대아파트 | 49형 | 4세대 | 3,200만원대 | 32만원대 | |
| 성북구 | 장월1 에스에이치빌 | 39형 | 4세대 | 1,400만원대 | 21만원대 |
| 송파구 | 마천지구 송파파크데일 | 39형 | 6세대 | 3,000~3,100만원대 | 24~25만원대 |
| 마천지구 송파파크데일 | 49형 | 18세대 | 4,500~4,600만원대 | 31~32만원대 | |
| 마천지구 송파파크데일 | 59형 | 19세대 | 5,300~5,500만원대 | 36~37만원대 | |
| 오금지구 송파레미니스 | 39형 | 32세대 | 3,800만원대 | 24~25만원대 | |
| 오금지구 송파레미니스 | 49형 | 13세대 | 5,800만원대 | 32만원대 | |
| 오금지구 송파레미니스 | 59형 | 6세대 | 7,100만원대 | 39만원대 | |
| 위례포레샤인 13단지 | 39형 | 16세대 | 4,200만원대 | 27만원대 | |
| 위례포레샤인 13단지 | 59형 | 2세대 | 7,500만원대 | 40만원대 | |
| 위례포레샤인 23단지 | 39형 | 31세대 | 4,200만원대 | 26만원대 | |
| 위례포레샤인 23단지 | 49형 | 48세대 | 6,300만원대 | 33만원대 | |
| 장지지구 송파파인타운 | 39형 | 42세대 | 2,800~2,900만원대 | 24만원대 | |
| 장지지구 송파파인타운 | 49형 | 57세대 | 3,900~4,700만원대 | 27~30만원대 | |
| 장지지구 송파파인타운 | 59형 | 59세대 | 4,900~6,100만원대 | 33~36만원대 | |
| 양천구 | 신정3지구 신정이펜하우스 | 49형 | 9세대 | 4,000~4,900만원대 | 30~35만원대 |
| 신정3지구 신정이펜하우스 | 59형 | 62세대 | 4,700~5,800만원대 | 34~39만원대 | |
| 신정4지구 신정숲속마을 | 39형 | 6세대 | 2,800만원대 | 23만원대 | |
| 은평구 | 은평1지구 상림마을 | 39형 | 43세대 | 2,900만원대 | 21만원대 |
| 은평1지구 상림마을 | 49형 | 34세대 | 4,500만원대 | 27만원대 | |
| 은평1지구 상림마을 | 59형 | 78세대 | 6,200~7,900만원대 | 37~45만원대 | |
| 은평2지구 (박석고개 外) | 39형 | 14세대 | 2,900~3,000만원대 | 22만원대 | |
| 은평2지구 (박석고개 外) | 49형 | 6세대 | 4,400~4,600만원대 | 27~29만원대 | |
| 은평2지구 (박석고개 外) | 59형 | 36세대 | 5,700~6,900만원대 | 37~41만원대 | |
| 은평3지구 구파발단지 | 39형 | 10세대 | 3,000~3,200만원대 | 22~24만원대 | |
| 은평3지구 구파발단지 | 49형 | 2세대 | 4,700만원대 | 31만원대 | |
| 은평3지구 구파발단지 | 59형 | 28세대 | 5,600~6,100만원대 | 36~37만원대 | |
| 중랑구 | 신내데시앙 | 59형 | 8세대 | 5,000만원대 | 32만원대 |
| 신내3지구 (신내우디안 外) | 49형 | 8세대 | 4,800~4,900만원대 | 33~35만원대 | |
| 신내3지구 (신내우디안 外) | 59형 | 4세대 | 5,800만원대 | 38~39만원대 | |
| 의정부시 | 상계장암 1,2단지 수락리버시티 | 39형 | 5세대 | 2,700만원대 | 21만원대 |
전체 합계 : 총 1,973세대
계약 안내
계약 일시 : 2027.03.03.(수) ~ 03.05.(금), 오전 10시 ~ 오후 5시 (온라인 전자계약·방문계약 모두 가능)
계약금 : 임대보증금의 20%
임대조건 전환 : 보증금→월세 전환 60%까지(2.5%), 월세→보증금 전환 60%까지(6.7%)
신청 시 꼭 확인할 유의사항
| 1세대 1주택 원칙 — 중복신청, 인터넷·방문 동시신청 시 전부 무효 |
| 신청 후 변경 불가 — 접수 완료 후 단지·주택형·가점사항 수정 불가 |
| 인적사항 변경 통보 필수 — 당첨자 발표 14일 전(2027.2.1.)까지 수정 가능 |
| 서류 제출 — 반드시 등기우편으로만 제출 (일반우편·택배·방문접수 불가) |
| 자격 유지 의무 — 입주 시까지 무주택·서울시 거주·소득자산 요건 유지 필요 |
문의처
서울주택도시개발공사 콜센터 1600-3456
www.i-sh.co.kr
본 요약은 이해를 돕기 위한 참고용 정리이며, 정확한 신청 자격과 세부 내용은 반드시 원본 모집공고문을 확인하시기 바랍니다.