국민임대는 무주택자를 대상으로 보증금+월임대가 낮고 장기거주가 가능한 공공임대 유형입니다.
이번 공고는 경기도(파주·남양주·시흥·평택/안성·이천), 인천(논현·장수·검단)에서 진행됩니다.
공통 자격(요약): 무주택자, (대부분) 거주지 우선, 도시근로자 월평균 소득 70% 이하
접수 방식: 인터넷/모바일/현장접수(지역별 상이)
당첨 방식: 자격 충족 → 서류검증 → 예비입주자 발표(순번 운영)
단 대부분에 공고에서 1인 가구에 경우 월평균 소득 90%, 2인가구에 경우 월평균 소득 80% 소득 수준으로 되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
📍 경기도 파주시 (총 2건 / 420세대)
📌 공통 일정(1)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.18 ~ 11.20 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.11.18 |
| 서류제출 | 2025.12.01 ~ 12.05 |
| 예비입주자 발표 | 2026.03.06 |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선, 59형 제외) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
단지별 공급표
| 단지 | 평형 | 모집세대 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 파주운정2 | 39 | 50 | 2290 | 14.0 |
| 파주운정2 | 45 | 50 | 2964 | 19.6 |
| 문산선유2 | 51 | 50 | 2659 | 22.3 |
| 문산선유2 | 59 | 50 | 3275 | 27.3 |
👉 파주시 모집공고 바로가기
👉 파주시 공고문 바로가기
📌 공통 일정(2)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.21 ~ 11.25 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.12.03 |
| 서류제출 | 2025.12.04 ~ 12.08 |
| 예비입주자 발표 | 2026.03.20 |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
단지별 공급표
| 단지 | 평형 | 모집세대 | 비고 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 문산선유5 | 39 | 50 | | 1945 | 11.4 |
| 파주교하1 | 39 | 30 | | 1931 | 14.5 |
| 파주교하1 | 46 | 5 | | 2127 | 18.6 |
| 운정별하람4 | 26 | 65 | 주거약자 15 포함 | 1244 | 14.9 |
| 운정물향기1 | 46 | 50 | | 3451 | 28.5 |
| 운정물향기11 | 29 | 10 | 주거약자 | 1418 | 18.4 |
| 운정물향기11 | 46 | 30 | | 3848 | 31.4 |
👉 파주시 모집공고 바로가기
👉 파주시 공고문 바로가기
📍 경기도 남양주시 (210세대)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.17 ~ 11.19 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.12.11 |
| 서류제출 | 2025.12.12 ~ 12.16 |
| 예비입주자 발표 | 2026.02.27 |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
단지별 공급표
| 단지 | 평형 | 모집세대 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 진접24 | 46 | 50 | 2256 | 18.8 |
| 미리내4-2 | 24 | 25 | 1598 | 16.7 |
| 미리내4-2 | 37 | 10 | 3326 | 25.0 |
| 미리내4-2 | 46 | 20 | 5170 | 32.4 |
| 미리내4-4 | 26 | 10 | 1535 | 16.4 |
| 미리내4-4 | 36 | 25 | 2090 | 22.3 |
| 별빛3-6 | 37 | 25 | 3159 | 24.6 |
| 별사랑2-5 | 21 | 25 | 1355 | 13.7 |
| 별사랑2-5 | 37 | 20 | 3208 | 23.1 |
👉 남양주시 모집공고 바로가기
👉 남양주시 공고문 바로가기
📍 경기도 시흥시 (160세대)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.19 ~ 11.20 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.12.03 |
| 서류제출 | 2025.12.04 ~ 12.10 |
| 예비입주자 발표 | 2026.03.13 |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선순위) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
단지별 공급표
| 단지 | 평형 | 모집세대 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 시흥목감7 | 29 | 15 | 1611 | 17.1 |
| 시흥목감13 | 26 | 15 | 1316 | 13.4 |
| 시흥목감13 | 33 | 25 | 1662 | 16.3 |
| 시흥목감13 | 46 | 5 | 4027 | 25.0 |
| 시흥은계7 | 26 | 15 | 1337 | 15.4 |
| 시흥은계7 | 46 | 10 | 4016 | 27.9 |
| 시흥장현17 | 26 | 10 | 1492 | 15.3 |
| 시흥장현17 | 37 | 10 | 2834 | 21.2 |
| 시흥장현17 | 46 | 5 | 4341 | 27.5 |
| 시흥장현18 | 26 | 10 | 1546 | 16.1 |
| 시흥장현18 | 37 | 5 | 2959 | 22.4 |
| 시흥장현18 | 46 | 10 | 4820 | 29.3 |
| 시흥장현23 | 29 | 20 | 1592 | 16.8 |
| 시흥장현23 | 46 | 5 | 4233 | 28.4 |
👉 시흥시 모집공고 바로가기
👉 시흥시 공고문 바로가기
📍 경기도 평택시·안성시 (305세대)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.17 ~ 11.19 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.11.28 |
| 서류제출 | 2025.12.01 ~ 12.05 |
| 예비입주자 발표 | 2026.03.13 |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선, 51형 제외) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
단지별 공급표
| 단지 | 평형 | 모집세대 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 평택이충3 | 36 | 30 | 1679 | 14.9 |
| 평택이충3 | 39 | 30 | 1679 | 17.3 |
| 평택이충3 | 46 | 30 | 1959 | 20.9 |
| 평택이충3 | 51 | 20 | 2519 | 25.6 |
| 평택소사벌A-5 | 29 | 45 | 주거약자 15 포함 | 1566 |
| 평택소사벌A-5 | 37 | 30 | 2757 | 22.0 |
| 평택소사벌A-5 | 46 | 40 | 4025 | 27.0 |
| 안성아양1 | 26 | 20 | 1002 | 13.4 |
| 안성아양1 | 46 | 20 | 3003 | 25.3 |
| 안성아양5 | 37 | 20 | 1856 | 19.5 |
| 안성아양1 | 46 | 20 | 2918 | 25.9 |
👉 평택시·안성시 모집공고 바로가기
👉 평택시안성시 공고문 바로가기
📍 경기도 이천시 (50세대)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.18 ~ 11.20 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.12.03 |
| 서류제출 | 2025.12.04 ~ 12.09 |
| 예비입주자 발표 | 2026.03.05 |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선, 59형 제외) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
단지별 공급표
| 평형 | 모집세대 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 23 | 10 | 943 | 7.0 |
| 29 | 10 | 1023 | 9.5 |
| 59 | 30 | 3638 | 23.9 |
👉 이천시 모집공고 바로가기
👉 이천시 공고문 바로가기
📍 인천 (총 3건)
인천논현2 (50세대)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.18 ~ 11.20 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.12.04 |
| 서류제출 | 2025.12.11 |
| 예비입주자 발표 | 2026.04.03 |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선순위) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
| 평형 | 모집세대 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 46 | 50 | 2609 | 28.6 |
👉 인천논현2 모집공고 바로가기
👉 인천논현2 공고문 바로가기
인천장수 (70세대)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.17 ~ 11.18 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.12.02 |
| 서류제출 | 2025.12.02 ~ 12.05 |
| 예비입주자 발표 | 2026.02.26 |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선순위) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
| 평형 | 모집세대 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 36 | 40 | 1668 | 20.6 |
| 46 | 30 | 2128 | 26.3 |
👉 인천장수 모집공고 바로가기
👉 인천장수 공고문 바로가기
인천 서구지역 (100세대)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 신청기간 | 2025.11.17 ~ 11.18 |
| 접수 | 인터넷/모바일/현장 |
| 서류대상 발표 | 2025.12.08. |
| 서류제출 | 2025.12.08. ~ 12.16. |
| 예비입주자 발표 | 2026.03.20. |
| 자격 | 무주택자(거주지 우선순위) |
| 소득 | 도시근로자 월평균 소득 70% |
단지별 공급표
| 단지 | 평형 | 모집세대 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|
| 인천검단 AA-5 | 29 | 20 | 1584 | 16.9 |
| 인천검단 AA-5 | 46 | 20 | 4309 | 29.0 |
| 인천검단 AA-34 | 29 | 40 | 1423 | 17.0 |
| 인천검단 AA-34 | 46 | 20 | 3893 | 29.5 |
👉 인천 서구지역 모집공고 바로가기
👉 인천 서구지역 공고문 바로가기
✅ 한눈에 요약
| 지역 | 대략 모집세대 | 대표 평형 | 월세 범위(만원) | 비고 |
|---|
| 파주(1·2차) | 420 | 26~59 | 11.4 ~ 31.4 | 주거약자 물량 포함 |
| 남양주 | 210 | 21~46 | 13.7 ~ 32.4 | 미리내·별빛·별사랑 등 |
| 시흥 | 160 | 26~46 | 15.3 ~ 29.3 | 목감·은계·장현 |
| 평택/안성 | 305 | 26~51 | 13.4 ~ 27.0 | 소사벌·아양 포함 |
| 이천 | 50 | 23~59 | 7.0 ~ 23.9 | 59형 대량 |
| 인천(3건) | 220 | 29~46 | 16.9 ~ 29.5 | 논현·장수·검단 |
📝 신청 전 체크리스트
- 무주택, 거주지 우선 요건 충족 확인
- 가구원 수 기준 소득 70% 이하 확인
- 접수 채널(온라인/모바일/현장) 및 접수시간 확인
- 서류대상 발표일 & 서류제출 기간 캘린더 기록
- 예비입주자 발표 후 순번 운영 이해(즉시 입주 아님)