광주광역시 국민임대주택
예비입주자 모집 공고 요약
· 단지별·순위별 청약접수일이 모두 다릅니다. 반드시 해당순위 날짜에만 신청하세요. (다른 날 접수 시 부적격 처리)
· 청약통장 납입횟수는 통장 기재 횟수가 아닌 청약통장 순위(가입)확인서의 인정회차 기준입니다.
· 금회 선정된 예비자는 기존 대기자 뒤에 순번이 부여되며, 실제 입주까지 상당 기간이 소요될 수 있습니다.
· 주택관리번호 2026-000059으로 청약통장 순위확인서를 발급하세요.
| 권역 | 단지명 | 위치 | 건설호수 | 입주 | 주택형(㎡) | 모집(명) | 대기(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광산권 | 광주선운2 | 광산구 선암로 19 | 6개동 606호 | ‘24.05 | 29형 | 20 | 20 |
| 금강2차 | 광산구 송도로182번길 15-12 | 1개동 83호 | ‘09.10 | 35형 | 50 | 5 | |
| 카이스트빌1차 | 광산구 송도로182번길 15-11 | 1개동 244호 | ‘09.02 | 34형 | 30 | 9 | |
| 북부권 | 광주첨단1 | 북구 첨단연신로 250 | 12개동 1,232호 | ‘11.02 | 36형 | 20 | 103 |
| 광주첨단2 | 북구 첨단연신로 245 | 7개동 676호 | ‘11.02 | 36형 | 30 | 48 | |
| 광주신용 | 북구 연앙로 7번길 58 | 6개동 492호 | ‘05.05 | 36형 | 20 | 23 | |
| 광주양산 | 북구 하서로229번길 57 | 5개동 496호 | ‘04.12 | 36형 | 30 | 20 | |
| 광주용두2 | 북구 하서로483번길 22 | 7개동 711호 | ‘07.12 | 46형 | 20 | 55 | |
| 오치청암 | 북구 우치로 311번길 20 | 1개동 137호 | ‘09.05 | 31형 | 50 | 1 | |
| 카이스트빌3차 | 북구 초당로 7 | 1개동 94호 | ‘09.06 | 38형 | 15 | 5 | |
| 동남권 | 광주용산 | 동구 용산2로 20 | 3개동 528호 | ‘19.07 | 29형 | 30 | 16 |
| 광주송화2 | 남구 효우로 60번길 37 | 8개동 384호 | ‘07.12 | 46·51·59형 | 160 | 171 | |
| 광주송화3 | 남구 효우로 60번길 10 | 14개동 853호 | ‘07.12 | 26A·26B·37A·46·51형 | 265 | 45 | |
| 광주효천1-A1BL | 남구 효천로 176 | 3개동 710호 | ‘21.07 | 51형 | 35 | 13 | |
| 광주아름마을1 | 광산구 수등로123번길 70 | 8개동 632호 | ‘09.06 | 26A·26B·37A·46·51형 | 별도확인 | – | |
| 15개 단지 합계 (아름마을1 제외) | 약 775명 | ||||||
※ 26B형(광주송화3)은 주거약자용 주택 — 일반도 신청 가능, 경쟁 시 주거약자 우선
※ 2세 미만 자녀(태아 포함) 있는 신청자는 모집호수의 30% 범위 내 우선 배정 (주거약자용 제외)
※ 광주아름마을1은 일정 및 당첨발표가 별도 — 아래 모집일정 참조
| 단지명 | 주택형 | 임대보증금 | 계약금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 광주선운2 | 29형 | 12,896,000원 | 644,000원 | 150,800원 |
| 금강2차 | 35형 | 13,474,000원 | 673,700원 | 74,090원 |
| 카이스트빌1차 | 34형 | 12,548,000원 | 627,400원 | 76,680원 |
| 광주첨단1 | 36형 | 17,197,000원 | 859,850원 | 99,200원 |
| 광주첨단2 | 36형 | 17,197,000원 | 859,850원 | 99,200원 |
| 광주신용 | 36형 | 14,337,000원 | 716,850원 | 89,770원 |
| 광주양산 | 36형 | 14,746,000원 | 737,300원 | 97,200원 |
| 광주용두2 | 46형 | 21,787,000원 | 1,089,350원 | 121,850원 |
| 오치청암 | 31형 | 10,444,000원 | 522,200원 | 89,320원 |
| 카이스트빌3차 | 38형 | 13,410,000원 | 670,500원 | 114,030원 |
| 광주용산 | 29형 | 10,794,000원 | 539,700원 | 156,510원 |
| 광주송화2 | 46형 | 27,235,000원 | 1,361,000원 | 146,200원 |
| 51형 | 32,683,000원 | 1,634,000원 | 182,140원 | |
| 59형 | 43,579,000원 | 2,178,950원 | 244,410원 | |
| 광주송화3· 광주아름마을1 | 26A형 | 10,459,000원 | 522,000원 | 132,120원 |
| 26B형(주거약자용) | 10,459,000원 | 522,000원 | 132,120원 | |
| 37A형 | 18,386,000원 | 919,000원 | 209,190원 | |
| 37A-1형 | 18,386,000원 | 919,000원 | 209,190원 | |
| 46형 | 32,479,000원 | 1,623,000원 | 280,750원 | |
| 51형 | 35,737,000원 | 1,786,850원 | 189,660원 | |
| 광주효천1-A1BL | 51형 | 35,737,000원 | 1,786,850원 | 189,660원 |
※ 임대조건은 공고일 기준, 실제 계약 시점에 변동될 수 있습니다.
※ 보증금↔월임대료 전환 가능 (100만원 단위): 월임대료→보증금 전환이율 6% / 보증금→월임대료 전환이율 3.5%
| 권역 | 단지명 | 1순위 접수 | 2·3순위 접수 | 서류대상자 발표 | 당첨자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광산권 | 광주선운2 | 4.6(월) | 4.7(화) | 4.30(목) 14:00~ |
8.13(목) 14:00~ |
| 금강2차 | 4.7(화) | 4.7(화) | |||
| 카이스트빌1차 | |||||
| 북부권 | 광주첨단1·첨단2 | 4.7(화) | 4.8(수) | 4.30(목) 14:00~ |
8.13(목) 14:00~ |
| 광주신용·양산·용두2 오치청암·카이스트빌3차 |
4.8(수) | 4.8(수) | |||
| ※ 서류 등기우편: 5.1(금)~5.7(목) 소인분까지 / 방문접수: 5.6(수) 10:00~16:00 | |||||
| 동남권 | 광주용산·송화2·송화3 광주효천1-A1BL |
4.9(목) | 4.9(목) | 4.30(목) 14:00~ |
8.13(목) 14:00~ |
| 광주아름마을1 ★ 일정 별도 |
4.7(화) | 4.7(화) | 4.21(화) 14:00~ |
7.24(금) 14:00~ |
|
| ※ 동남권(용산·송화·효천) 등기우편: 5.1~5.7 / 광주아름마을1 등기우편: 4.22~4.28 소인 | |||||
⚠ 광주아름마을1은 서류제출·당첨발표 일정이 다른 단지와 다릅니다. 반드시 별도 확인하세요.
| 순위 | 거주지 기준 |
|---|---|
| 1순위 |
광주선운2·금강2차·카이스트빌1차 → 광주 광산구 광주첨단1·2·신용·양산·용두2·오치청암·카이스트빌3차 → 광주 북구 광주송화3·광주효천1-A1BL → 광주 남구 광주용산 → 광주 동구 |
| 2순위 | 광주광역시 내 타 구 거주자 (단지별 2순위 지역 상이 — 공고문 참조) |
| 3순위 | 1·2순위에 해당하지 않는 자 |
| 1순위 | 주택청약종합저축 24회 이상 납입자 |
| 2순위 | 주택청약종합저축 6회 이상 납입자 |
| 3순위 | 1·2순위에 해당하지 않는 자 |
| 배점 항목 | 점수 |
|---|---|
| ① 광주광역시 계속 거주기간 (1~3년: 1점 / 3~5년: 2점 / 5년 이상: 3점) | 최대 3점 |
| ② 청약저축 납입횟수 (6회: 1 / 13회: 2 / 25회: 3 / 37회: 4 / 49회: 5 / 61회 이상: 6점) | 최대 6점 |
| ③ 미성년 자녀수 (2007.03.24. 이후 출생 / 2자녀: 2점 / 3자녀 이상: 3점) | 최대 3점 |
| ④ 신혼부부(7년 이내) / 예비신혼부부 / 한부모가족(6세 이하) / 유자녀혼인가구(6세 이하) | 3점 |
| ⑤ 부모·자녀간 육아지원세대 (동일단지 한정, 2세대 모두 당첨 시에만 가산) | 3점 |
| ⑥ 사회취약계층 (생계·의료급여 수급자, 국가유공자, 북한이탈주민, 한부모가족, 65세 이상 직계존속 부양 등) | 3점 |
| ⑦ 차상위계층 / 영구임대 거주 청약저축 가입자 | 3점 |
| ⑧ LH 국민임대 과거 계약 이력 감점 (1년 이내: -5점 / 3년 이내: -3점) | -5 / -3점 |
| 가구원수 | 70% 이하 | 80% 이하 | 90% 이하 |
|---|---|---|---|
| 1인가구 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 |
| 2인가구 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 |
| 3인가구 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 |
| 4인가구 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 |
| 5인가구 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 |
| 6인가구 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 |
| 7인가구 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 |
| 8인가구 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 |
※ 1인가구 +20%p / 2인가구 +10%p 가산 적용 / 출산자녀 1명 +10%p / 2명 이상 +20%p 추가 가산
| 출산자녀 수 | 총자산가액 | 자동차 가액 |
|---|---|---|
| 0명 (기준) | 3억 4,500만원 이하 | 4,542만원 이하 |
| 1명 | 3억 7,900만원 이하 | 4,996만원 이하 |
| 2명 이상 | 4억 1,300만원 이하 | 5,451만원 이하 |
※ 출산자녀: 2023.3.28. 이후 출산 미성년자녀(입양·태아 포함) 기준
| 인터넷 | LH청약플러스(apply.lh.or.kr) → 공동인증서 또는 민간인증서(금융·토스·KB·네이버) 사전 준비 필수 |
| 모바일 | ‘LH청약플러스’ 앱 설치 → 인증서 준비 → 신청 |
| 현장접수 | 65세 이상 고령자·장애인 등 정보취약계층만 가능 장소: LH광주전남지역본부 2층 주택계약실 (서구 시청로 91) / 아름마을1은 단지 주거행복지원센터 |
| 방법 | 광주권(광산·북부·동남) | 광주아름마을1 |
|---|---|---|
| 등기우편 | 2026.05.01(금)~05.07(목) 소인분까지 | 2026.04.22(수)~04.28(화) 소인분까지 |
| 방문접수 | 2026.05.06(수) 10:00~16:00 | 2026.04.28(화) 10:00~16:00 |
✔ 모든 서류는 공고일(2026.03.23.) 이후 발급분이어야 합니다. / 서류 미제출 시 당첨에서 제외됩니다.
| 관할기관 | 담당 단지 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| LH광주광산권 주거복지지사 |
광주선운2·금강2차·카이스트빌1차 | 광산구 무진대로 246-7 우산행복주택 상가3층 |
1600-1004 |
| LH광주북부권 주거복지지사 |
광주첨단1·2·신용·양산·용두2 오치청암·카이스트빌3차 |
광산구 임방울대로 800번길 11-5 광주첨단LH3단지 상가2층 |
1600-1004 |
| LH광주동남권 주거복지지사 |
광주용산·송화2·송화3 광주효천1-A1BL |
남구 효우로 86 2층 (2026.03.30. 이후) |
1600-1004 |
| 광주아름마을1 주거행복지원센터 |
광주아름마을1 | 광산구 수등로123번길 70 | 062-962-6776 |
□ 내가 신청할 단지의 1순위 접수일을 정확히 확인했는가?
□ 청약통장 순위확인서를 주택관리번호 2026-000059으로 발급했는가?
□ 50㎡ 미만이면 내가 해당 단지 구(區)에 거주하고 있는가?
□ 소득 및 자산(총자산 3억 4,500만원·자동차 4,542만원) 기준을 충족하는가?
□ 무주택세대구성원 요건을 공고일부터 입주 시까지 유지할 수 있는가?
□ 광주아름마을1은 서류제출(4.22~4.28)·당첨발표(7.24)가 별도임을 확인했는가?
□ 인터넷 신청을 위한 공동인증서 또는 민간인증서를 미리 준비했는가?
- 전국 대표전화 1600-1004
- 운영시간 평일 09:00~18:00 (점심시간 12:00~13:00)
- 토,일 공휴일 휴무
예비입주자 당첨 명단 조회는 LH청약 홈페이지와 ARS(1661-7700)을 통해 당첨 발표일로부터 30일간 확인할 수 있습니다.
청약 > 청약결과 확인 > 당첨/낙찰 결과조회 에서 로그인 후 확인이 가능합니다.
당첨 사실을 확인하지 못하여 계약 체결을 못한 경우 책임은 신청자 본인에게 있습니다.
임대주택에 경우 바로 당첨 후 입주 하는 것이 아니라, 예비입주자 순번을 부여받고 순차적으로 공실이 나면 입주를 하게 됩니다.
당첨되기전에, 내가 청약한 주택에 입주 대기자수를 확인해보고, 내가 언제쯤 입주할지를 가늠해볼 수 있습니다.
예비입주자 대기현황(마이홈)에서 해당 단지를 검색하면, 입주 대기자수를 확인이 가능합니다.












